Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | Botol | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Plastik Diproses: | PELIHARAAN | Jenis Cetakan Tiup: | Peregangan Cetakan Tiup |
| Otomatis: | Semi Otomatis | Jaminan: | Setahun |
| Layanan purna jual disediakan: | Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri | Voltase: | 380V/50Hz |
| Berat: | 800kg | kekuatan (w): | 21kW |
| Bahan: | Baja | Kapasitas: | 900-1100bph |
| Volume botol: | 100-2000ml | Pemanas: | Lampu inframerah |
| Menyoroti: | Mesin Pembuat Botol Jus 2000ml,Mesin Pembuat Botol 2 Rongga,Mesin Peniup Botol Pet 1100bph |
||
Mesin peniup botol plastik PET semi-otomatis 2 rongga 100-2000ml
Mesin cetak tiup botol semi-otomatis cocok untuk memproduksi wadah dan botol plastik PET dari 50-5 galon. Mesin ini banyak digunakan untuk memproduksi botol berkarbonasi, air mineral, botol pestisida, botol minyak, kosmetik, botol bermulut lebar, dll.
![]()
MESIN CETAK TIUP BOTOL SEMI-OTOMATIS
![]()
Desain Botol Gratis
Berbagai jenis Cetakan Botol Air dan Jus / Cetakan Botol Minyak Goreng / Cetakan Botol Sampo
![]()
![]()
![]()
| Cina / SMC / AIRTAC dll. | Senyap | Cina / SMC |
| Bagian Elektrik | PLC | |
| MITSUBISH / XINGE dll. | Sistem Operasi | Pemutus ArusMERK JERMAN |
| MERK JERMAN | Pemutus ArusMERK JERMAN | |
| Catatan | Item | |
| Parameter Utama: | Item | |
| LBL-2L | LBL-5G Output Teoritis |
|
900-1100pcs/jam
| Volume Wadah Maks | 2L | Diameter Wadah Maks |
| 95mm | Tinggi Wadah Maks | |
| 320mm | Jumlah Rongga | |
| 2 Rongga | Daya Pemanas | |
| 18Kw | Konsumsi Udara Tekanan Rendah | |
| 0,8m³/menit | Konsumsi Udara Tekanan Tinggi | |
| 3,0m³/menit | Ketebalan Cetakan | |
| 220mm | Berat | |
| 600Kg | Ukuran Mesin Utama | |
| 1,6*0,61*1,58m | Ukuran Pemanas | |
| 1,71*0,57*1,36m | Produksi Kami | |
| Labelong berfokus pada bidang pengisian, pengemasan & pengolahan air, pabrik kami menempati 60000 meter persegi, lebih dari 30 Teknisi & pekerja profesional yang merupakan salah satu produsen & penyedia mesin pengisian & pengemasan cair & semi-cair, mesin cetak tiup, dan sistem pengolahan air yang profesional & andal dari Cina dengan kualitas andal & layanan purna jual yang sangat baik dengan sertifikasi CE & sertifikasi ISO9000:2001. | No. | |
| Kategori lini produksi | Kapasitas |
![]()
![]()
![]()
Lini produksi pengisian panas
| 3.000-36.000BPH | 2 | Sistem pengolahan minuman |
| 1.000 Ltr/Jam hingga 10.000 Ltr/Jam | 3 | Lini produksi minuman berkarbonasi |
| 3.000-36.000BPH | 4 | Mesin Pelabel Selongsong Susut PVC |
| 700-5.000BPH | 5 | Lini produksi minuman berkarbonasi |
| 3.000-18.000BPH | 6 | Lini produksi jus pulp |
| 5.000-22.000BPH | 7 | Lini Pengisian Minyak |
| 3.000-10.000BPH | 8 | Mesin Pengisian Linear |
| 300-900BPH | 9 | Mesin Pembalik Botol |
| Hingga 20.000BPH | 10 | Lini produksi air galon |
| 300-2000 galon/Jam | 11 | Sistem Pengolahan Air |
| 1.000 Ltr/Jam hingga 10.000 Ltr/Jam | 12 | Mesin Pelabel OPP |
| 6.000-24.000BPH | 13 | Mesin Pelabel Selongsong Susut PVC |
| 6.000-24.000bph | 14 | Mesin cetak tiup otomatis |
| 1.000-7.000BPH | 15 | Pembungkus & Pengecil Film Otomatis Penuh |
| 8-20 Paket per Menit | RFQ | Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen? |
| A: Kami adalah produsen, kami menyediakan harga pabrik dengan kualitas baik, selamat datang untuk berkunjung. | Q2: Apa jaminan atau garansi kualitas Anda jika kami membeli mesin Anda? | A: Kami menawarkan mesin berkualitas tinggi dengan garansi satu tahun dan dukungan teknis seumur hidup. |
Q3: Kapan saya bisa mendapatkan mesin saya setelah saya membayar?
A: Waktu pengiriman didasarkan pada mesin yang tepat yang Anda konfirmasi.
Q4: Bagaimana cara memasang mesin saya saat tiba?
A: Kami akan mengirimkan teknisi kami ke pabrik Anda untuk memasang mesin dan melatih staf Anda cara mengoperasikan mesin.
Q5: Bagaimana dengan suku cadang?
A: Setelah kami menyelesaikan semua urusan, kami akan menawarkan daftar suku cadang untuk Anda rujuk.
Kontak Person: Mrs. Guo
Tel: +86-13862027738