Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | Botol | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Plastik Diproses: | PELIHARAAN | Jenis cetakan tiup: | Peregangan Blow Moulding |
| Otomatis: | Semi Otomatis | Jaminan: | Satu tahun |
| Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Tegangan: | 380V/50HZ |
| Berat: | 800KG | Daya (w): | 21kw |
| bahan: | Baja | Kapasitas: | 900-1500bph |
| Menyoroti: | Mesin Peniup Botol 1500bph,Mesin Peniup Botol Pet ISO |
||
Mesin cetak tiup botol semi-otomatis cocok untuk memproduksi wadah dan botol plastik PET dari 50-5 galon.Ini banyak digunakan untuk memproduksi botol berkarbonasi, air mineral, botol pestisida, kosmetik botol minyak, botol mulut lebar dll.
![]()
MESIN BLOW MOLDING SEMI-OTOMATIS
4ronggamesin peniup botol,preform pemuatan otomatis, botol jatuh otomatis
![]()
Desain Botol Gratis
Berbagai macam Cetakan Botol Air dan Jus/Cetakan Botol Minyak Makanan Yang Dapat Dimakan/Cetakan Botol Shampo
![]()
![]()


| Bagian Pneumatik | Katup | Cina / SMC / AIRTAC dll |
| Kesunyian | Cina/SMC | |
| Bagian Listrik | PLC | MITSUBISH/SIEMENS/XINGE dll. |
| Sistem operasi | MITSUBISH/SIEMENS/XINGE dll. | |
| Sakelar udara | MEREK JERMAN | |
| Pemecah | MEREK JERMAN | |
| Catatan | Semua komponen listrik mengadopsi CEULCCC disetujui produk teknologi tinggi canggih internasional. |
|
Parameter Utama:
| Barang | LBL-3L | LBL-5G |
| Keluaran Teoretis | 1100 buah/jam | |
| Volume Kontainer Maks | 3L | |
| Diameter Wadah Maks | 95mm | |
| Tinggi Kontainer Maks | 320mm | |
| Jumlah Rongga | 2 Rongga | |
| Daya Pemanasan | 18Kw | |
| Konsumsi Udara Tekanan Rendah | 0,8m³/mnt | |
| Konsumsi Udara Tekanan Tinggi | 3,0m³/mnt | |
| Ketebalan cetakan | 220mm | |
| Berat | 600Kg | |
| Ukuran Mesin Utama | 1,6*0,61*1,58m | |
| Ukuran Pemanas | 1,71*0,57*1,36m |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Guo
Tel: +86-13862027738