Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tegangan: | 220V | Nilai otomatis: | Otomatis |
---|---|---|---|
Jenis: | Mesin Pelabelan Botol Datar | Aplikasi: | Makanan, Medis, Minuman, Kimia, Komoditas |
bahan: | SUS304 | Akurasi Pelabelan: | ±1mm |
Kecepatan Pelabelan: | 30-80botol/menit | ||
Menyoroti: | 80pcs/M Mesin Pelabelan Sisi Ganda,Mesin Pelabelan Sisi Ganda Sus304,Mesin Pelabelan Botol Datar PLC |
Fitur utama
1. Mesin ini diterapkan pada botol datar, botol sampo, botol minyak, Minuman dll.
2. Kontrol PLC, panel kontrol layar sentuh bekerja otomatis penuh, mudah dioperasikanlPelabelan yang tidak akurat dihilangkan karena struktur tiga rol mampu menemukan posisi pelabelan.Setiap pos pelabelan dapat direalisasikan, pelabelan simetris AB, dengan pelabelan titik dan posisi tetap (perlu meningkatkan posisi mata listrik dan pemosisian produk)
3. Struktur mesin mengadopsi desain kekakuan yang ditingkatkan, membuat mesin memiliki penampilan yang sederhana, elegan dan stabil.
4.Mesin dapat merakit posisi mata listrik dan tekanan tiup, sangat meningkatkan ketepatan label botol tipis dan transparan
5.Mesin dapat menyesuaikan jalur produksi, Operasi yang berdiri sendiri dapat menambahkan mekanisme pengumpanan otomatis.
6.Kontrol sensor, tanpa label, mesin berhenti
7.304 bodi utama mesin stainless steel, bingkai aluminium.
8. Semua botol dengan sisi ganda dapat menggunakan mesin ini!
Spesifikasi mesin
Model | AL-100DF |
Kecepatan Pelabelan | 30-80pcs/m |
Cocok untuk Diameter produk | φ8mm~30mm |
Sesuai dengan ketinggian produk | 25-80mm |
Ukuran label yang sesuai | 20-100mm (lebar) |
Akurasi pelabelan | ± 1mm |
Beri label diameter dalam | 76mm |
Beri label diameter luar | 280mm |
Dimensi Mesin | 2200(L)* 1580(W) * 1600(H) mm |
Berat bersih | Sekitar 300kg |
Sumber Daya listrik | 220V 50HZ dapat disesuaikan |
Kekuatan | 1.5kw |
Panjang konveyor | 2m |
Daftar Konfigurasi Utama(tergantung pada kebutuhan pelanggan)
1 | Bagian nama | JUMLAH | Bahan utama |
Kepala label | 1 set | AL-paduan, baja tahan karat, akrilik, Spons, rol PU | |
Mekanisme penyesuaian | 1 set | AL-paduan, kuningan baja tahan karat, nilon | |
Layar sentuh | 1 set | AL-paduan, baja tahan karat | |
2 | Elektronik | JUMLAH | Spek.atau merek |
sensor label | 1 set | Sakit | |
Sensor objektif | Panasonic | ||
PLC | 1 set | Panasonic/Mitsubishi | |
Layar sentuh | 1 set | Siemens | |
Silinder | 1 set | Airtac | |
Motor utama | 1 set | XINGFENG CINA |
Daftar mesin kami
TIDAK. | Kategori lini produksi | Kapasitas |
1 | Lini produksi pengisian panas | 3.000-36.000BPH |
2 | Sistem pengolahan minuman | 1.000 Ltr/Jam hingga 10.000 Ltr/Jam |
3 | Lini produksi air kemasan | 3.000-36.000BPH |
4 | 5L Lini produksi air kemasan berkapasitas besar | 700-5,000b/jam |
5 | Lini produksi minuman berkarbonasi | 3.000-18.000b/jam |
6 | Lini produksi jus pulp | 5.000-22.000BPH |
7 | Jalur Pengisian Oli | 3.000-10.000BPH |
8 | Mesin Pengisian Linear | 300-900BPH |
9 | Pembongkar Botol | Hingga 20.000BPH |
10 | Lini produksi air barel | 300-2000 ember/jam |
11 | Sistem Pengolahan Air | 1.000 Ltr/Jam hingga 10.000 Ltr/Jam |
12 | Mesin Pelabelan OPP | 6.000-24.000BPH |
13 | Mesin Pelabelan Lengan Penyusut PVC | 6.000-24.000bph |
14 | Mesin cetak tiup otomatis | 1.000-7.000BPH |
15 | Pembungkus & Penyusut Film Otomatis Penuh | 5-20 bungkus |
Hubungi saya
Kontak Person: Mrs. Guo
Tel: +86-13862027738